Việt Nam sẽ thu được 250 triệu USD khi tham gia "mua bán khí thải" |
||
| Dạng tài liệu | : | Bài trích bản tin |
| Ngôn ngữ tài liệu | : | Tiếng Việt |
| Tên nguồn trích | : | Môi trường và phát triển bền vững |
| Dữ liệu nguồn trích | : | 2005/Số 1/Tin ngắn |
| Đề mục | : | 87.53 Chất thải. Quản lý và sử dụng chất thải, công nghệ ít chất thải và không chất thải |
| Từ khoá | : | Việt Nam ; Tham gia ; Mua bán ; Khí thải |
| Nội dung: | ||
|
Báo cáo tổng kết nghiên cứu chiến lược quốc gia của Việt Nam về cơ chế phát triển sạch (CDM) của Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết khi tham gia vào CDM, Việt Nam sẽ thu được khoản tiền lên tới 250 triệu USD trong giai đoạn thực thi cam kết (2008-2012) thông qua việc bán chứng nhận giảm phát thải (CER). |
||
